VARITHERM
VT(Varitherm) series
NT시리즈는 저렴한 투자비. 운영비. 그리고 유지비로 새로운 경제적인 기준을 제공하며 회상의 OPTIWAVE 판디자인은 같은 결과 성능에 있어서 더 작은 열전달면을 요구합니다.
폭넓은 범위의 가능한 크기와 모양들은 정확한 작업 요구사항에 적합한 설계디자인을 최상화시키며 특수소재의 사용으로 NT시리즈는 특수처리 요구사항에 적용될 수 있습니다.
H형 Pattern | H형 Pattern는 높은 열전달 계수를 갖도록 설계된 Pattern으로써 식품 분야에 경우 우유, 주스, 청주 등 저점도 제품 처리에 적용됩니다. |
---|---|
V형 Pattern | 압력 손실을 작게 하여 제품의 통과가 용이하도록 설계된 종형 Pattern으로 식품 분야에서는 아이스크림 믹스, 요쿠르트, Hot 믹스 등의 중고 점도의 제품 처리에 적용됩니다. |
P형 Pattern | 높은 전열 계수와 높은 내압을 생성하는 헤링본 Pattern은 식품 분야의 경우 절대적인 살균처리에 알맞으며 가스를 넣는 음료 제품 생산과 살균에도 적용이 가능합니다. 두가지 다른 각을 가진 열판으로 구성되는 세가지 다른 형태의 채널(H채널, HV채널, V채널)로써 혀성되는 각각의 열 교환기들은 서로 다른 성능과 압력강화 특성을 가지고 있습니다. |
VT4 | VT10 | V20 | VT40 | VT80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전열면적(㎡) | 0.046 | 0.115 | 0.26 | 0.46 | 0.84 | |
외형치수(㎜) | 128×549 | 215×781 | 337×999 | 426×1400 | 615×1767 | |
전열판 두께(㎜) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
전열판 패턴 | P | H.V | H.V.P | H.V.P | H.V.P | |
최고사용 압력 (㎏/㎠) |
H.V | - | 16 | 12 | 12 | 12 |
P | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |
최대처리량(㎥/Hr) | 6 | 35 | 40 | 100 | 150 | |
표준노즐구경(㎜) | 25 | 50 | 64 | 100 | 100 |